Допоможе оперативно вирішити будь-які завдання по установці, налаштуванню і діагностиці обладнання.
Потрібно розуміти, що Wi-Fi роутер, крім антен, має ще процесор, оперативну памʼять і операційну систему. Саме ці елементи визначають продуктивність, стабільність та функціональність пристрою. Роутер, як і будь-який компʼютер, може нагріватися, зависати, перезавантажуватися та страждати від інших типових «компʼютерних хвороб», якщо має слабку начинку чи дешеве виконання.
Діапазон 2,4 ГГц — старий, перевантажений та зашумлений. 5 ГГц — сучасний діапазон майже без перешкод, забезпечує стабільність і високу швидкість.
Найкраще купувати двохдіапазонний роутер з підтримкою 2,4 та 5 ГГц.
Чому реальна швидкість по Wi-Fi нижча за заявлені 150 або 300 Мбіт/с?
У характеристиках роутера вказана максимальна швидкість на фізичному рівні (PHY), але реальна — нижча у 2–3 рази через:
300 Мбіт/с — максимум для 802.11n з двома потоками та каналом 40 МГц. 150 Мбіт/с — один потік на 40 МГц (на 20 МГц максимум — 72 Мбіт/с).
Швидкість у Windows на вкладці “Speed” показує лише швидкість канального рівня, а не реальну швидкість завантаження.
Реальна швидкість залежить від налаштувань точки доступу, кількості клієнтів, рівня сигналу та завад у середовищі.
| Найменування послуги | Вартість |
|---|---|
| Базове налаштування роутера (PPPoE / DHCP, Wi-Fi) | 150 грн. |
| Просунуте налаштування Wi-Fi (канал, ширина, потужність, оптимізація) | 200 грн. |
| Налаштування Mesh-системи / підсилювача Wi-Fi | 250 грн. |
| Прокладка кабелю UTP (1 м з матеріалом) | 35 грн. |
| Обтиск конектора RJ-45 (1 шт.) | 40 грн. |
| Ремонт/заміна поганого сегмента UTP-лінії | 120 грн. |
| Діагностика домашньої інтернет-мережі (Wi-Fi + кабель) | 200 грн. |
| Виявлення несправностей у мережевому обладнанні | 150 грн. |
| Підключення Smart TV / IPTV | 200 грн. |
| Налаштування Wi-Fi принтера / NAS / відеоспостереження | 250 грн. |
| Встановлення Windows 10/11 + драйвери + базові програми | 350 грн. |
| Налаштування BIOS / UEFI | 150 грн. |
| Найменування послуги | Вартість |
|---|---|
| Встановлення Windows 10 / 11 (з повним налаштуванням) | 250 грн |
| Оновлення Windows + усунення помилок | 150 грн |
| Налаштування BIOS/UEFI (завантаження, SSD, Secure Boot) | 150 грн |
| Повна установка всіх драйверів + оптимізація системи | 150 грн |
| Прискорення роботи ПК (чистка, автозавантаження, служби) | 200 грн |
| Створення та налаштування хмарного резервного копіювання | 100 грн |
| Перенесення даних зі старого ПК/ноутбука | 200 грн |
| Відновлення випадково видалених файлів | від 250 грн |
| Видалення вірусів, банерів, троянів | 200 грн |
| Установка антивіруса + налаштування захисту | 150 грн |
| Налаштування Wi-Fi роутера (ZasNet / інші провайдери) | 150 грн |
| Оптимізація Wi-Fi, підвищення швидкості, зміна каналу | 150 грн |
| Встановлення програм (Office, Chrome, Telegram, графіка тощо) | 30–150 грн |
| Встановлення та налаштування принтера / МФУ | 150 грн |
| Чистка ноутбука від пилу з заміною термопасти | 400–600 грн |
| Найменування послуги | Вартість |
|---|---|
| Пошук і видалення вірусів | 60 грн. |
| Встановлення та налаштування антивіруса замовника | 50 грн. |
| Оновлення антивірусних баз, налаштування розкладу оновлень | 60 грн. |
| Найменування послуги | Вартість |
|---|---|
| Монтажні роботи | |
| Прокладання кабелю UTP (1 пог. м, з матеріалом компанії) | 20 грн. |
| Монтаж кабелю по фасаду (1 м, з кріпленнями) | 25 грн. |
| Встановлення та підключення інтернет-розетки (1 точка) | 120 грн. |
| Обтиск кабелю (конектор RJ-45, 1 шт.) | 40 грн. |
| Монтаж абонентського кабелю в квартирі | 150 грн. |
| Перенесення точки доступу / роутера в інше місце | 200 грн. |
| Налаштування мережі | |
| Базове налаштування Wi-Fi роутера | 150 грн. |
| Налаштування мережевої карти | 120 грн. |
| Оптимізація Wi-Fi (канал, потужність, 2.4/5 GHz) | 150 грн. |
| Підключення роутера до мережі ZasNet (PPPoE / DHCP) | 100 грн. |
| Діагностика інтернет-мережі вдома | 150 грн. |
| Встановлення та налаштування периферійного обладнання | |
| Підключення та налаштування Wi-Fi принтера | 150 грн. |
| Налаштування мережевого принтера (LAN / Wi-Fi) | 200 грн. |
| Підключення та налаштування МФУ (сканер-принтер-копір) | 150 грн. |
| Встановлення драйверів для периферії | 120 грн. |
| Підключення зовнішнього диску або NAS до мережі | 200 грн. |
| Налаштування Smart TV / IPTV | 150 грн. |
| Підключення та налаштування веб-камери | 120 грн. |
| Підключення Bluetooth-пристроїв (клавіатура, мишка, навушники) | 80 грн. |
| Додаткові технічні послуги | |
| Відновлення доступу до особистого кабінету / налаштування профілю | 100 грн. |
| Консультація майстра на місці | 100 грн. |
| Виїзд майстра по місту | 100 грн. |
| Виїзд майстра за місто (до 10 км) | 150 грн. |